Оптические датчики KIPPRIBOR серии ОА18
3 942.00₽
Бесплатная доставка для заказов свыше 50 000 руб.
- Быстрая доставка
- Безопасные платежи
Описание
Оптический датчик KIPPRIBOR ОА18 – оптоэлектронное устройство, которое состоит из излучателя и приемника светового луча, схемы питания, схемы обработки принятого сигнала и цепи, которая в соответствии с алгоритмом работы датчика управляет состоянием выходного устройства. Датчики изготовлены в латунном цилиндрическом корпусе с никелированным покрытием.
Преимущества датчиков серии ОА18:
- Отсутствие непосредственного контакта с объектом.
- Большие расстояния срабатывания.
- Наличие в серии трех типов датчиков (диффузного, рефлекторного и барьерного типа).
- В состав серии входят датчики с дополнительными опциями.
Области использования датчиков KIPPRIBOR ОА18
- Машиностроение.
- Производственные и фасовочные линии.
- Системы световых барьеров безопасности.
Таблица выбора
Для работы датчиков OA18-R необходим рефлектор KIPPRIBOR OR51-S (квадратный) или OR83-R (круглый) (поставляется отдельно).
Технические характеристики
Параметр | Значение | ||
Модификация | ОА18-T | ОА18-D | ОА18-R |
Тип датчика | Барьерного типа | Диффузного типа | Рефлекторного типа |
Диаметр датчика | 18 мм | ||
Расстояние срабатывания номинальное (Sn) | 15 м | 0,15 м; 0,5 м | 1 м; 3 м |
Гистерезис переключения | ≤15% от Sr* | ||
Точность повторения | ±10% от Sn | ||
Тип выхода | NPN / PNP | ||
Коммутационная функция | NO+NC (переключающий контакт) | ||
Напряжение питания | 10…30 VDC | ||
Максимальный ток нагрузки | 200 мА | ||
Падение напряжения | ≤ 2,5 V | ||
Потребляемый ток | ≤ 30мА | ||
Время отклика | 1 мс | ||
Источник излучения | ИК диод (880нм) |
ИК диод (880 нм) Красный диод (650 нм)** |
|
Допустимое внешнее освещение | ≤ 10000 люкс | ||
Электрическая прочность изоляции | 500 VDC в течение 1 мин | ||
Степень защиты | IP67 | ||
Защита от короткого замыкания | Есть | ||
Защита от обратной полярности | Есть | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Регулировка чувствительности | С помощью потенциометра | ||
Индикация срабатывания | Светодиодная | ||
Электрическое подключение | Кабельный вывод 2 м | ||
Виброутойчивость |
10…55 Гц с амплитудой 1 мм в каждой координате X, Y, Z |
||
Ударопрочность | 30G 6 раз в координатах X, Y, Z | ||
Температура окружающей среды | -25…+55 °С | ||
Влажность окружающей среды | 35…85 % | ||
Материал корпуса | Латунь никелированная | ||
Масса | 120 г |
* – расстояние срабатывания конкретного датчика, измеренное при номинальных значениях температуры, напряжения питания и определенных условиях монтажа
** – модификации с поляризационным фильтром
Модификации
Пример обозначения: OA18-RR0100N4.U1.K.F
Оптический датчик в металлическом цилиндрическом корпусе диаметром 18 мм, рефлекторного типа, с красным излучателем, с номинальным расстоянием срабатывания 1 м, NPN – типом выхода, с NO+NC контактами, напряжением питания 10…30 VDC, кабельным выводом и поляризационным фильтром.
Документация и ПО
Документация | |||
Руководство по эксплуатации KIPPRIBOR ОК30, ОК50 и ОА18 | 1.15 MB | ||
Сертификаты | |||
Декларация о соответствии на датчики OA, OK, OF, AP, OU | zip | 589.13 kB |
Схемы подключения
Цены (обновлено – 20.12.2024 в 17:05 по московскому времени)
На заказ (цены указаны с НДС) | ||
OA18-TI1500N4.U1.K | 7 320,00 ₽ | |
OA18-RR0100N4.U1.K.F | 5 790,00 ₽ | |
OA18-RI0300N4.U1.K | 4 068,00 ₽ | |
OA18-DI0015P4.U1.K | 3 942,00 ₽ | |
OA18-DI0050N4.U1.K | 4 068,00 ₽ | |
OA18-TI1500P4.U1.K | 7 320,00 ₽ | |
OA18-RR0100P4.U1.K.F | 5 790,00 ₽ | |
OA18-RI0300P4.U1.K | 4 068,00 ₽ | |
OA18-DI0015N4.U1.K | 3 942,00 ₽ | |
OA18-DI0050P4.U1.K | 4 068,00 ₽ |
*Информация не является публичной офертой
Отзывы
Отзывов пока нет.