ПДУ-Ex поплавковые сигнализаторы уровня
3 002.40₽
Бесплатная доставка для заказов свыше 50 000 руб.
- Быстрая доставка
- Безопасные платежи
Описание
Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 0Ex ia IIC T4…T6 Ga X предназначены для эксплуатации на взрывоопасных производствах или в помещениях и установках, в которых находятся емкости с взрывоопасными средами: всевозможными видами топлива, стоками нефтеперерабатывающих заводов, автопредприятий, химических производств и т.п.
Для ознакомления с датчиками уровня в общепромышленном исполнении перейдите по ссылке.
Отличительные особенности
- Сигнализация от 1 до 3 уровней жидкости.
- Искрозащита 0Ex ia IIC T4 Х.
- Длина штока от 50 мм до 3 метров.
- Присоединение: резьба М10×1 (ПДУ-1-Ех, ПДУ-2-Ех), М16х2 (ПДУ-3-Ех).
- Устойчивы к пене и пузырькам.
- Подходят для работы с вязкими жидкостями (ПДУ-3).
- Материал рабочей части датчика: сталь 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Модификации одноуровневых датчиков
Модель |
Тип монтажа |
Вид поплавка |
Длина штока L, стандартное исполнение |
Длина штока L, максимальная |
ПДУ-1.1-Ex |
Горизонтальный |
Цилиндрический |
100 мм |
2 500 мм |
ПДУ-2.1-Ex |
Вертикальный |
Цилиндрический |
50 мм |
2 500 мм |
ПДУ-3.1-Ex |
Вертикальный |
Шарообразный |
100 мм |
3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
Модификации двухуровневых датчиков
Модель |
Тип монтажа |
Вид поплавка |
Длина штока L, максимальная (под заказ) |
ПДУ-1.2-Ex |
Горизонтальный |
Цилиндрический |
2 500 мм |
ПДУ-2.2-Ex |
Вертикальный |
Цилиндрический |
2 500 мм |
ПДУ-3.2-Ex |
Вертикальный |
Шарообразный |
3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
Модификации трехуровневых датчиков
Модель |
Тип монтажа |
Вид поплавка |
Длина штока L, максимальная (под заказ) |
ПДУ-3.3-Ex |
Вертикальный |
Шарообразный |
3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
Основные технические характеристики
Наименование параметра |
Значение |
||
ПДУ-1.Х |
ПДУ-2.Х |
ПДУ-3.Х |
|
Электрические параметры |
|||
Количество сигнализируемых уровней |
1 или 2 |
1; 2; 3 |
|
Максимальный коммутируемый (постоянный или переменный) ток, А |
0,5 |
2 | |
Максимальное коммутируемое (постоянное или переменное) напряжение, В |
180 |
300 |
|
Максимальная коммутируемая мощность, Вт |
10 |
30 |
|
Количество срабатываний при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А |
1х106 |
||
Конструктивные параметры |
|||
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре |
Горизонтальное |
Вертикальное |
|
Максимальная длина штока до нижнего уровня, мм |
2500 |
3000 |
|
Cостояние контактов датчика в нижнем положении поплавка: |
|||
для ПДУ-Х.1-ЕХ, ПДУ-Х.2-ЕХ, ПДУ-3.3-ЕХ |
Нормально-разомкнутое |
||
для ПДУ-Х.1.К-ЕХ, ПДУ-Х.2.К-ЕХ, ПДУ-3.3.К-ЕХ |
Нормально-замкнутое |
||
Плотность измеряемой среды, г/см3 |
0,70 |
0,65 |
|
Температура контролируемой среды, °С |
-40…+105 |
||
Давление контролируемой среды, МПа |
1,6 |
2 |
|
Материал рабочей части датчика |
Сталь 12Х18Н10Т (шток) и AISI 316L (поплавок) |
||
Степень защиты по ГОСТ 14254 |
IP68 (погружная часть) IP65 (внешняя часть) |
||
Длина кабельного вывода, м |
1…120 м |
||
Искробезопасные параметры |
|||
Максимальное входное напряжение Ui, В |
35 |
||
Максимальный входной ток Ii, мА |
100 |
||
Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ |
0,03 |
||
Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн |
0,3 |
Меры безопасности
Датчики во взрывозащищенном исполнении соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002, имеют маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT4Х и могут размещаться во взрывоопасных зонах категории IIC. Знак «Х» в конце маркировки взрывозащиты означает, что подключение датчиков ПДУ-Еx к внешним цепям должно производиться через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами и имеющими действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011.
Эксплуатация датчиков во взрывозащищенном исполнении допускается только совместно с искробезопасным оборудованием, имеющим маркировку взрывозащиты [Exia]IIC и выходные искробезопасные цепи с параметрами: U0 ≤ Ui, I0 ≤ Ii, С0 ≥ Ci + СК, L0 ≥ Li + LК (где СК и LК – емкость и индуктивность соединительных кабелей соответственно).
Модификации
Одноуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-Ex
Двухуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-Ex
Внимание!
- Полная длина датчиков ПДУ-1.2-Ех и ПДУ-2.2-Ех составляет (L + 40) мм.
- Полная длина датчиков ПДУ-3.2-Ех составляет (L + 85) мм.
Ознакомьтесь с габаритными чертежами.
Трехуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-Ex
Внимание!
- Полная длина датчиков ПДУ-3.3-Ех составляет (L + 85) мм.
Ознакомьтесь с габаритными чертежами.
Примеры обозначения датчиков при заказе
ПДУ-2.1.1000/3-Ex
Условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ взрывозащищенного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий один сигнализируемый уровень, цилиндрический поплавок, длину штока 1000 мм, нормально-разомкнутый тип контакта и кабельный вывод длиной 3 м.
ПДУ-2.1.100-Ex
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ взрывозащищенного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий один сигнализируемый уровень, цилиндрический поплавок, длину штока 100 мм, нормально разомкнутым тип контакта, с длиной проводов 0,5 м.
ПДУ-3.3.1000.500.К.50/5-Ex
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ взрывозащищенного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий три сигнализируемых уровня, шарообразные поплавки, шток длиной 1000 мм до нижнего уровня, 500 мм до среднего уровня и 50 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего и верхнего уровня – нормально разомкнутым, для среднего уровня – нормально замкнутым, кабельный вывод длиной 5 м.
Габаритные размеры
Аксессуары
Барьеры искрозащиты ИСКРА-СКх.03 обеспечивают безопасное подключение сигнализаторов уровня ПДУ-Ех к вторичным устройствам и обеспечивают согласованность электрических параметров цепей в связке приборов одного производителя.
ИСКРА-СКх.03 – это надежное решение защиты электрических цепей от датчика ПДУ-Ех в соответствии с регламентом взрывоопасных зон.
Модификация |
Назначение |
Цена, руб., с НДС |
ИСКРА-СК1.03 |
1 канал подключения; для сигнализаторов уровня ПДУ-1.1-Ех, ПДУ-2.1-Ех, ПДУ-3.1-Ех |
|
ИСКРА-СК2.03 |
2 канала подключения; для сигнализаторов уровня ПДУ-1.2-Ех, ПДУ-2.2-Ех, ПДУ-3.2-Ех |
|
ИСКРА-СК3.03 |
3 канала подключения; для сигнализаторов уровня ПДУ-3.3-Ех |
Документация
Документация | ||||
Руководство по эксплуатации ПДУ | ПДУ-1.х, ПДУ-2.х, ПДУ-3.х | 23.09 MB | ||
Сертификаты | ||||
Декларация о соответствии на ПДУ | zip | 0.91 MB | ||
Свидетельство о типовом одобрении ПДУ | Российский Морской Регистр Судоходства | zip | 1.18 MB | |
Сертификат взрывозащиты ПДУ | zip | 2.29 MB |
Цены (обновлено – 26.12.2024 в 11:00 по московскому времени)
На заказ (цены указаны с НДС) | ||
ПДУ-3.1.300/1-ЕХ | 4 136,40 ₽ | |
ПДУ-3.1.200/5-ЕХ | 4 806,00 ₽ | |
ПДУ-3.1.250/1-ЕХ | 4 136,40 ₽ | |
ПДУ-3.1.200/1-ЕХ | 4 136,40 ₽ | |
ПДУ-3.1.300.К/3-ЕХ | 4 471,20 ₽ | |
ПДУ-3.1.200/4-ЕХ | 4 638,00 ₽ | |
ПДУ-3.1.300/5-ЕХ | 4 806,00 ₽ | |
ПДУ-3.1.300/60-ЕХ | 13 989,60 ₽ | |
ПДУ-3.1.350/1-ЕХ | 4 136,40 ₽ | |
ПДУ-3.1.400.К/3-ЕХ | 4 471,20 ₽ | |
ПДУ-3.1.450/15-ЕХ | 6 474,00 ₽ | |
ПДУ-3.1.400/5-ЕХ | 4 806,00 ₽ | |
ПДУ-3.1.500/3-ЕХ | 4 471,20 ₽ | |
ПДУ-3.1.600/1-ЕХ | 5 000,40 ₽ | |
ПДУ-3.1.700/1-ЕХ | 5 000,40 ₽ | |
ПДУ-3.1.2000/3-ЕХ | 6 242,40 ₽ | |
ПДУ-3.1.2350/1-ЕХ | 6 782,40 ₽ | |
ПДУ-3.2.200.100/1-ЕХ | 4 914,00 ₽ | |
ПДУ-3.1.2600/10-ЕХ | 8 288,40 ₽ | |
ПДУ-3.2.250.100/3-ЕХ | 5 389,20 ₽ | |
ПДУ-3.2.1150.250/5-ЕХ | 7 603,20 ₽ | |
ПДУ-3.2.1500.200/1-ЕХ | 6 652,80 ₽ | |
ПДУ-3.2.1450.100/3-ЕХ | 7 128,00 ₽ | |
ПДУ-3.2.1600.К.250/1-ЕХ | 6 652,80 ₽ | |
ПДУ-3.2.1500.100/3-ЕХ | 7 128,00 ₽ | |
ПДУ-3.2.1600.К.350/1-ЕХ | 6 652,80 ₽ | |
ПДУ-3.2.1650.200/20-ЕХ | 11 155,20 ₽ | |
ПДУ-3.2.1800.750/5-ЕХ | 7 600,80 ₽ | |
ПДУ-3.2.2100.К.250/1-ЕХ | 7 608,00 ₽ | |
ПДУ-3.2.2100.К.2000.К/1-ЕХ | 7 608,00 ₽ | |
ПДУ-3.2.2150.550/3-ЕХ | 8 083,20 ₽ | |
ПДУ-3.2.2050.300/3-ЕХ | 8 083,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.300.К.200.К.100.К/1-ЕХ | 6 530,40 ₽ | |
ПДУ-3.2.3000.400/5-ЕХ | 8 558,40 ₽ | |
ПДУ-3.2.3000.2600/1-ЕХ | 7 608,00 ₽ | |
ПДУ-3.3.600.250.100/1-ЕХ | 7 430,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.650.400.100/10-ЕХ | 10 148,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.700.500.300/15-ЕХ | 11 658,00 ₽ | |
ПДУ-3.3.700.К.200.К.100.К/1-ЕХ | 7 430,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.700.200.100/1-ЕХ | 7 430,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.1500.700.550/10-ЕХ | 11 210,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.1450.1050.250/1-ЕХ | 8 492,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.1500.300.150/4-ЕХ | 9 398,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.1550.1400.350/1-ЕХ | 8 492,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.1450.1300.100/1-ЕХ | 8 492,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.1500.750.150/1-ЕХ | 8 492,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.1550.1400.550/1-ЕХ | 8 492,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.1600.600.450/10-ЕХ | 11 210,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.1600.К.250.К.100.К/3-ЕХ | 9 096,00 ₽ | |
ПДУ-3.3.1650.1100.450/1-ЕХ | 8 492,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.2000.400.250/30-ЕХ | 17 250,00 ₽ | |
ПДУ-3.3.1650.К.850.350/5-ЕХ | 9 700,80 ₽ | |
ПДУ-3.3.2000.900.400/3-ЕХ | 9 096,00 ₽ | |
ПДУ-3.3.2000.1700.1400/10-ЕХ | 11 210,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.2100.1800.1500/10-ЕХ | 12 170,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.2100.1800.1500/18-ЕХ | 14 586,00 ₽ | |
ПДУ-3.3.2100.1800.1500/15-ЕХ | 13 680,00 ₽ | |
ПДУ-3.3.2200.300.100/1-ЕХ | 9 452,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.2200.950.800/10-ЕХ | 12 170,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.2200.1400.700/1-ЕХ | 9 452,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.150/7-ЕХ | 4 006,80 ₽ | |
ПДУ-1.1.150/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.150/5-ЕХ | 3 672,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.150/15-ЕХ | 5 340,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.150/20-ЕХ | 6 175,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.200.К/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.200/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.200/5-ЕХ | 3 672,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.200/8-ЕХ | 4 173,60 ₽ | |
ПДУ-1.1.250/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.300/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.400/15-ЕХ | 5 340,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.500.К/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.550.К/15-ЕХ | 6 020,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.100.К/5-ЕХ | 3 672,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.100/7-ЕХ | 4 006,80 ₽ | |
ПДУ-1.1.100/10-ЕХ | 4 508,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.100/20-ЕХ | 6 175,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.100/30-ЕХ | 7 845,60 ₽ | |
ПДУ-1.2.200.100/1-ЕХ | 3 817,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.150/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.150.К/5-ЕХ | 3 672,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.150.К/4-ЕХ | 3 504,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.150/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.150/6-ЕХ | 3 838,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.150/5-ЕХ | 3 672,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.150/40-ЕХ | 9 516,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.200/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.200.К/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.200.К/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.200.К/5-ЕХ | 3 672,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.200.К/10-ЕХ | 4 508,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.200/5-ЕХ | 3 672,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.200/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.250/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.200/6-ЕХ | 3 838,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.250.К/10-ЕХ | 4 508,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.250/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.250.К/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.300/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.300/15-ЕХ | 5 340,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.350/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.300/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.350/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.350/5-ЕХ | 3 672,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.300.К/20-ЕХ | 6 175,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.400/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.400.К/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.400.К/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.400.К/5-ЕХ | 3 672,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.400/15-ЕХ | 5 340,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.400/5-ЕХ | 3 672,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.450/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.400/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.400/40-ЕХ | 9 516,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.500.К/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.450.К/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.500/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.500/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.500.К/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.900.К/1-ЕХ | 3 676,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.850.К/1-ЕХ | 3 676,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.1000.К/1-ЕХ | 3 676,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.1000/1-ЕХ | 3 676,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.800/3-ЕХ | 4 011,60 ₽ | |
ПДУ-2.1.950.К/3-ЕХ | 4 011,60 ₽ | |
ПДУ-2.1.1000.К/3-ЕХ | 4 011,60 ₽ | |
ПДУ-2.1.1000/3-ЕХ | 4 011,60 ₽ | |
ПДУ-2.1.1100/1-ЕХ | 4 352,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.1100/3-ЕХ | 4 687,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.1300/1-ЕХ | 4 352,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.1200/3-ЕХ | 4 687,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.1400/1-ЕХ | 4 352,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.1500/1-ЕХ | 4 352,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.1600/1-ЕХ | 4 352,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.2000.К/1-ЕХ | 4 352,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.2000/3-ЕХ | 4 687,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.50.К/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.50.К/4-ЕХ | 3 504,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.50.К/6-ЕХ | 3 838,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.250.50/5-ЕХ | 4 767,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.200.100.К/1-ЕХ | 3 817,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.200.100/3-ЕХ | 4 292,40 ₽ | |
ПДУ-2.2.250.50/3-ЕХ | 4 292,40 ₽ | |
ПДУ-2.2.250.150/3-ЕХ | 4 292,40 ₽ | |
ПДУ-2.2.250.200/1-ЕХ | 3 817,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.250.100/1-ЕХ | 3 817,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.200.100/1-ЕХ | 3 817,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.250.К.100.К/4-ЕХ | 4 530,00 ₽ | |
ПДУ-2.2.250.200/10-ЕХ | 5 955,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.250.150/1-ЕХ | 3 817,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.300.50/1-ЕХ | 3 817,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.300.50/5-ЕХ | 4 767,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.300.200/1-ЕХ | 3 817,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.350.50/20-ЕХ | 8 320,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.350.100/5-ЕХ | 4 767,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.300.К.50/5-ЕХ | 4 767,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.350.100/1-ЕХ | 3 817,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.350.150/5-ЕХ | 4 767,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.350.250/1-ЕХ | 3 817,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.600.200.К/3-ЕХ | 5 032,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.650.100/15-ЕХ | 7 875,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.600.400/20-ЕХ | 9 072,00 ₽ | |
ПДУ-2.2.600.450/1-ЕХ | 4 557,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.600.150/1-ЕХ | 4 557,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.600.К.500.К/1-ЕХ | 4 557,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.650.150/1-ЕХ | 4 557,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.650.150/3-ЕХ | 5 032,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.650.500/1-ЕХ | 4 557,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.650.550/1-ЕХ | 4 557,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.700.50/1-ЕХ | 4 557,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.700.100/10-ЕХ | 6 696,00 ₽ | |
ПДУ-2.2.700.500/1-ЕХ | 4 557,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.700.550/1-ЕХ | 4 557,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.700.600/1-ЕХ | 4 557,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.750.50/20-ЕХ | 9 060,00 ₽ | |
ПДУ-2.2.750.50.К/20-ЕХ | 9 060,00 ₽ | |
ПДУ-2.2.750.600/1-ЕХ | 4 557,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.750.650/1-ЕХ | 4 557,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.800.100/1-ЕХ | 4 557,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.1500.300/1-ЕХ | 5 167,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.1500.350/10-ЕХ | 7 305,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.1500.1300/10-ЕХ | 7 305,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.1700.К.300.К/3-ЕХ | 5 642,40 ₽ | |
ПДУ-2.2.1500.150/5-ЕХ | 6 117,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.1400.1100/10-ЕХ | 7 305,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.1800.1500/3-ЕХ | 5 642,40 ₽ | |
ПДУ-2.2.1800.1500/1-ЕХ | 5 167,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.1900.1800/3-ЕХ | 5 642,40 ₽ | |
ПДУ-2.2.2000.150/1-ЕХ | 5 167,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.2300.200/20-ЕХ | 10 345,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.2000.1000/1-ЕХ | 5 167,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.2050.150/3-ЕХ | 6 318,00 ₽ | |
ПДУ-2.2.2100.150/1-ЕХ | 5 842,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.2500.К.1300.К/1-ЕХ | 5 842,80 ₽ | |
ПДУ-3.1.100/1-ЕХ | 4 136,40 ₽ | |
ПДУ-3.1.150.К/3-ЕХ | 4 471,20 ₽ | |
ПДУ-3.1.100.К/1-ЕХ | 4 136,40 ₽ | |
ПДУ-3.1.100.К/7-ЕХ | 5 140,80 ₽ | |
ПДУ-3.1.150/3-ЕХ | 4 471,20 ₽ | |
ПДУ-3.1.100.К/2-ЕХ | 4 303,20 ₽ | |
ПДУ-3.1.100/10-ЕХ | 5 642,40 ₽ | |
ПДУ-3.1.150/5-ЕХ | 4 806,00 ₽ | |
ПДУ-3.1.1500/1-ЕХ | 5 907,60 ₽ | |
ПДУ-3.1.1200/50-ЕХ | 14 090,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.100.К/20-ЕХ | 6 175,20 ₽ | |
ПДУ-3.1.100.К/10-ЕХ | 5 642,40 ₽ | |
ПДУ-3.2.300.100/10-ЕХ | 7 052,40 ₽ | |
ПДУ-3.2.500.100/1-ЕХ | 4 914,00 ₽ | |
ПДУ-3.2.350.100/3-ЕХ | 5 389,20 ₽ | |
ПДУ-3.2.500.250/1-ЕХ | 4 914,00 ₽ | |
ПДУ-3.2.250.К.50.К/3-ЕХ | 5 389,20 ₽ | |
ПДУ-3.2.600.450/4-ЕХ | 6 555,60 ₽ | |
ПДУ-3.2.350.150/1-ЕХ | 4 914,00 ₽ | |
ПДУ-3.2.650.200/1-ЕХ | 5 842,80 ₽ | |
ПДУ-3.2.650.500/1-ЕХ | 5 842,80 ₽ | |
ПДУ-3.2.700.100/8-ЕХ | 7 506,00 ₽ | |
ПДУ-3.2.650.К.300/20-ЕХ | 10 345,20 ₽ | |
ПДУ-3.2.750.300/3-ЕХ | 6 318,00 ₽ | |
ПДУ-3.2.700.400/30-ЕХ | 12 715,20 ₽ | |
ПДУ-3.2.700.600/1-ЕХ | 5 842,80 ₽ | |
ПДУ-3.2.850.500/10-ЕХ | 7 981,20 ₽ | |
ПДУ-3.2.850.К.150/1-ЕХ | 5 842,80 ₽ | |
ПДУ-3.2.900.700/4-ЕХ | 6 555,60 ₽ | |
ПДУ-3.2.1000.500/3-ЕХ | 6 318,00 ₽ | |
ПДУ-3.2.1100.200.К/10-ЕХ | 8 785,20 ₽ | |
ПДУ-3.2.1100.200/10-ЕХ | 8 785,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.2600.1350.150.К/100-ЕХ | 39 350,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.2300.2150.350/1-ЕХ | 9 452,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.2400.950.800/10-ЕХ | 12 170,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.2700.1400.100.К/100-ЕХ | 39 350,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.2800.800.600/10-ЕХ | 12 170,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.2400.1250.150.К/100-ЕХ | 39 350,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.3000.900.750/10-ЕХ | 12 170,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.3000.1500.400/100-ЕХ | 39 350,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.2400.800.600/10-ЕХ | 12 170,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.2400.800.500/10-ЕХ | 12 170,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.2900.1500.100.К/100-ЕХ | 39 350,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.100/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.100/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.100/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.2.150.100/1-ЕХ | 3 817,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.100.К/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.150/1-ЕХ | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.150.К/10-ЕХ | 4 508,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.150.К/3-ЕХ | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.100/5-ЕХ | 3 672,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.550.К/1-ЕХ | 3 676,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.500/30-ЕХ | 7 845,60 ₽ | |
ПДУ-2.1.500/25-ЕХ | 7 010,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.500/5-ЕХ | 3 672,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.550/1-ЕХ | 3 676,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.550/5-ЕХ | 4 346,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.600/1-ЕХ | 3 676,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.600.К/1-ЕХ | 3 676,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.600/3-ЕХ | 4 011,60 ₽ | |
ПДУ-2.1.600/15-ЕХ | 6 020,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.700/1-ЕХ | 3 676,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.650/1-ЕХ | 3 676,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.650.К/1-ЕХ | 3 676,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.650.К/8-ЕХ | 4 849,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.700.К/1-ЕХ | 3 676,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.700/3-ЕХ | 4 011,60 ₽ | |
ПДУ-2.1.750.К/8-ЕХ | 4 849,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.750/1-ЕХ | 3 676,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.750.К/1-ЕХ | 3 676,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.800.К/1-ЕХ | 3 676,80 ₽ | |
