ПДУ поплавковые сигнализаторы уровня
1 200.00₽
Бесплатная доставка для заказов свыше 50 000 руб.
- Быстрая доставка
- Безопасные платежи
Описание
Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации уровня жидкостей. ОВЕН ПДУ применяются в составе систем контроля и регулирования жидкости в различных резервуарах для измерения как текущего, так и предельного (максимального или минимального) уровня жидкости. Поплавковые датчики уровня имеют общепромышленные и взрывозащищенные исполнения.
Среда применения
Жидкие среды: вода, растворы, светлые нефтепродукты и иные жидкие среды, в том числе и агрессивные, за исключением коррозионно-активных к стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Отличительные особенности
- Сигнализация от 1 до 3 уровней жидкости.
- Длина штока от 50 мм до 3 метров.
- Присоединение: резьба М10×1 (ПДУ-1, ПДУ-2), М16×2 (ПДУ-3), G1, G2; CLAMP в соответствие с DIN 43650 А (DN = 40, 65, 80, 100 мм).
- Устойчивы к пене и пузырькам.
- Подходят для работы с вязкими жидкостями (ПДУ-3).
- Искрозащита 0Ex ia IIC T4 Х (ПДУ-Ех)
- Материал рабочей части датчика: сталь 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Для подключения к АСУ ТП датчики ОВЕН ПДУ снабжены силиконовым кабелем AWG 24 длиной от 1 до 120 метров, ОВЕН ПДУ-Н снабжены электрическим разъемом стандарта DIN 43650 A.
Для контроля уровня невязких жидкостей выпускаются датчики уровня с цилиндрическим поплавком ПДУ-1, ПДУ-2, для контроля уровня вязких жидкостей – с шарообразным поплавком ПДУ-3. По способу монтажа различают датчики с горизонтальным и вертикальным монтажом.
Модификации одноуровневых датчиков
Модель |
Тип монтажа |
Вид поплавка |
Длина штока L, минимальная |
Длина штока L максимальная (под заказ) |
ПДУ-1.1 |
Горизонтальный |
Цилиндрический |
100 мм |
2 500 мм |
ПДУ-2(Н).1 |
Вертикальный |
Цилиндрический |
50 мм |
2 500 мм |
ПДУ-3.1 |
Вертикальный |
Шарообразный |
100 мм |
3 000 мм |
ПДУ-3Н.1 |
Вертикальный |
Шарообразный |
150 мм |
3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
Модификации двухуровневых датчиков
Модель |
Тип монтажа |
Вид поплавка |
Длина штока L, минимальная |
Длина штока L, максимальная (под заказ) |
ПДУ-1.2 |
Горизонтальный |
Цилиндрический |
150 мм |
2 500 мм |
ПДУ-2(Н).2 |
Вертикальный |
Цилиндрический |
100 мм |
2 500 мм |
ПДУ-3.2 |
Вертикальный |
Шарообразный |
200 мм |
3 000 мм |
ПДУ-3Н.2 |
Вертикальный |
Шарообразный |
250 мм |
3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
Модификации трехуровневых датчиков
Модель |
Тип монтажа |
Вид поплавка |
Длина штока L, минимальная |
Длина штока L, максимальная (под заказ) |
ПДУ-3.3 |
Вертикальный |
Шарообразный |
300 мм |
3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
Особенности конструкции и монтажа датчиков уровня ОВЕН ПДУ
Датчик уровня имеет поплавок, передвигающийся по вертикальному штоку. Внутри поплавка находится постоянный магнит, а в штоке, представляющем собой полую трубку, находится геркон. Герконовый контакт срабатывает при приближении магнита. Если установка датчика сверху емкости невозможна, то поплавковый датчик уровня можно вмонтировать в стенку емкости или в дно (рис. 1).
Рис. 1. – Варианты крепления датчика уровня ПДУ
Датчики ОВЕН ПДУ производятся с нормально-разомкнутым и нормально-замкнутым контактом. Варианты исполнения контактов ОВЕН ПДУ показаны на рис. 2.
Рис. 2. Повышение уровня жидкости в резервуаре приводит к перемещению поплавка вверх и замыканию/размыканию контакта датчика уровня.
Применение датчиков уровня ОВЕН ПДУ
Датчики ОВЕН ПДУ могут работать при температурах до +105 °С в различных вязких или невязких жидких средах, в том числе и агрессивных, за исключением коррозионно-активных к стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
ОВЕН ПДУ используются для контроля уровня сточных вод; контроля уровня жидкости в транспортных средствах, например, контроля объема топлива в тяжелой технике: грузовиках, экскаваторах, тепловозах. Здесь датчики уровня работают в условиях сильной вибрации и волнения на поверхности жидкости. Для устранения влияния этих факторов поплавковый датчик помещают в специальную демпферную трубу, диаметром чуть больше, чем диаметр поплавка.
Датчики уровня поплавкового типа не подходят для измерения липких и засыхающих жидкостей, жидкостей с механическими включениями, а также в случае замерзания жидкости.
Технические характеристики
Параметр |
Значение |
||||
ПДУ-1.Х |
ПДУ-2.Х |
ПДУ-3.Х |
ПДУ-2H.X |
ПДУ-3H.X |
|
Электрические параметры* |
|||||
Максимальная коммутируемая мощность |
10 Вт |
30 Вт |
10 Вт |
30 Вт |
|
Максимальный коммутируемый (постоянный или переменный) ток |
0,5 А |
2 А |
0,5 А |
2 А |
|
Максимальное коммутируемое (постоянное или переменное) напряжение |
180 В |
230 В |
180 В |
230 В |
|
Количество срабатываний при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А |
1 × 106 |
||||
Конструктивные параметры |
|||||
Количество сигнализируемых уровней** |
1; 2 |
1; 2; 3 |
1; 2 |
||
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре |
Горизонтальное |
Вертикальное |
Вертикальное |
||
Максимальная длина штока до нижнего уровня L |
2500 мм |
3000 мм |
2500 мм |
3000 мм |
|
Нормальное состояние контактов датчика: |
|||||
ПДУ-Х.Х, ПДУ-ХН.Х |
Нормально-разомкнутое |
||||
ПДУ-Х.Х.К, ПДУ-ХН.Х.К |
Нормально-замкнутое |
||||
Материал рабочей части датчика: арматура поплавок |
Сталь |
||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 |
IP68 для погружной (рабочей) части датчика |
||||
Габаритные размеры |
См. Приложение А РЭ |
||||
Минимальная длина кабельного вывода |
1 м*** |
ПРИМЕЧАНИЕ
* Параметры искробезопасных электрических цепей датчиков во взрывозащищенном исполнении приведены в разделе 3 РЭ.
** Зависит от исполнения.
*** Длина кабельного вывода определяется при заказе.
Возможно изготовление модификаций поплавковых датчиков уровня ОВЕН ПДУ с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 0Ex ia IIC T4 Х.
Модификации
Одноуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ
Двухуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ
Внимание!
- Полная длина датчиков ПДУ-1.2 и ПДУ-2.2 составляет (L + 5) мм.
- Полная длина датчиков ПДУ-3.2 составляет (L + 8) мм.
Ознакомьтесь с габаритными чертежами.
Трехуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ
Внимание!
- Полная длина датчиков ПДУ-3.3 составляет (L + 8) мм.
Ознакомьтесь с габаритными чертежами.
Одноуровневые ПДУ с наружным монтажом
Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-XH.2
Примеры обозначения датчиков при заказе
ПДУ-1.2.500.300.К/1
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ общепромышленного исполнения с горизонтальным типом монтажа, имеющий два сигнализируемых уровня, цилиндрический поплавок, шток длиной 500 мм до нижнего уровня и 300 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего уровня – нормально разомкнутый, для верхнего уровня – нормально замкнутый, с длиной кабельного вывода 1 м.
ПДУ-2.1.100/1-Ex
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ взрывозащищенного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий один сигнализируемый уровень, цилиндрический поплавок, длину штока 100 мм, нормально разомкнутый тип контакта, с длиной кабельного вывода 1 м.
ПДУ-3.3.1000.500.К.200/5
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ общепромышленного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий три сигнализируемых уровня, шарообразные поплавки, шток длиной 1000 мм до нижнего уровня, 500 мм до среднего уровня и 200 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего и верхнего уровня – нормально разомкнутые, для среднего уровня – нормально замкнутый, кабельный вывод длиной 5 м.
ПДУ-3Н.2.1000.500.К.CL100
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ с наружным вертикальным типом монтажа, имеющий два сигнализируемых уровня, шарообразные поплавки, шток длиной 1000 мм до нижнего уровня, 500 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего уровня – нормально разомкнутый, для верхнего уровня – нормально замкнутый, с типом присоединения CLAMP 100.
Габаритные чертежи
Одноуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ
Двухуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ
Трехуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ
Одноуровневые поплавковые датчики уровня овен с разъемом стандарта DIN 43650
Двухуровневые поплавковые датчики уровня овен с разъемом стандарта DIN 43650
Документация
Документация | ||||
Руководство по эксплуатации ПДУ | ПДУ-1.х, ПДУ-2.х, ПДУ-3.х | 23.09 MB | ||
Сертификаты | ||||
Декларация о соответствии на ПДУ | zip | 0.91 MB | ||
Свидетельство о типовом одобрении ПДУ | Российский Морской Регистр Судоходства | zip | 1.18 MB | |
Сертификат промышленной безопасности на ПДУ | zip | 10.35 MB |
Цены (обновлено – 22.11.2024 в 11:03 по московскому времени)
Стандартные позиции (цены указаны с НДС) | ||
ПДУ-2.1 | 1 200,00 ₽ | |
ПДУ-2Н.1.100.СL40 | 3 034,80 ₽ | |
ПДУ-2Н.1.100.G1 | 2 564,40 ₽ | |
ПДУ-2Н.2.150.100.СL40 | 3 715,20 ₽ | |
ПДУ-2Н.2.150.100.G1 | 3 240,00 ₽ | |
ПДУ-3Н.1.150.СL80 | 4 756,80 ₽ | |
ПДУ-3Н.1.150.СL65 | 4 422,00 ₽ | |
ПДУ-3Н.1.150.G2 | 3 612,00 ₽ | |
ПДУ-3Н.1.150.СL100 | 5 162,40 ₽ | |
ПДУ-3Н.2.250.150.СL65 | 5 232,00 ₽ | |
ПДУ-3Н.2.250.150.G2 | 4 422,00 ₽ | |
ПДУ-3Н.2.250.150.СL100 | 5 972,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.100/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.100/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-3.1.100/1 | 3 471,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.150.100/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-3.2.200.100/1 | 4 357,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.300.200.100/1 | 5 502,00 ₽ | |
ПДУ-2Н.1.50.G1
Сигнализатор уровня поплавковый
|
2 564,40 ₽ | |
ПДУ-2Н.2.100.50.СL40
Сигнализатор уровня поплавковый
|
3 715,20 ₽ | |
ПДУ-2Н.1.150.СL40 | 3 034,80 ₽ | |
На заказ (цены указаны с НДС) | ||
ПДУ-2Н.2.150.К.100.G1 | 3 240,00 ₽ | |
ПДУ-2Н.1.800.G1 | 3 034,80 ₽ | |
ПДУ-2Н.1.1500.G1 | 3 574,80 ₽ | |
ПДУ-2Н.1.900.G1 | 3 034,80 ₽ | |
ПДУ-2Н.1.1600.G1 | 3 574,80 ₽ | |
ПДУ-2Н.1.1500.К.G1 | 3 574,80 ₽ | |
ПДУ-2Н.1.900.К.G1 | 3 034,80 ₽ | |
ПДУ-2Н.1.1600.К.G1 | 3 574,80 ₽ | |
ПДУ-2Н.1.800.К.G1 | 3 034,80 ₽ | |
ПДУ-2Н.2.400.200.G1 | 3 240,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.150/2 | 2 700,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.100/3 | 2 866,80 ₽ | |
ПДУ-1.1.300/5 | 3 201,60 ₽ | |
ПДУ-1.1.2500/5 | 5 156,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.500/10 | 4 039,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.100/5 | 3 201,60 ₽ | |
ПДУ-1.1.100.К/5 | 3 201,60 ₽ | |
ПДУ-1.1.200.К/3 | 2 866,80 ₽ | |
ПДУ-1.1.500/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.1000/1 | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.400/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.150/1 | 2532,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.100.К/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.200/2 | 2 700,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.400/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.500/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.400.К/5 | 3 201,60 ₽ | |
ПДУ-2.1.600.К/3 | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.450.К/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.550/1 | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.350/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.950/1 | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.1400.К/10 | 5 048,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.100/10 | 4 039,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.300/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.1200/1 | 3 542,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.250.К/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.2300/10 | 5 994,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.1800/4 | 4 044,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.1000/1 | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.600.К/5 | 3 672,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.150/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.2000/1 | 3 542,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.900/1 | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.200/3 | 2 866,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.250/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.1200.К/4 | 4 044,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.400.К/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.300.К/5 | 3 201,60 ₽ | |
ПДУ-2.1.100.К/3 | 2 866,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.700/3 | 3 337,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.1400/1 | 3 542,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.150.К/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.600/1 | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.550/5 | 3 672,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.150/6 | 3 369,60 ₽ | |
ПДУ-2.1.350.К/2 | 2 700,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.2200/10 | 5 994,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.250.К/3 | 2 866,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.800/1 | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.100.К/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.250/2 | 2 700,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.700.К/10 | 4 508,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.200/2 | 2 700,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.1800/3 | 3 877,20 ₽ | |
ПДУ-2.1.500.К/20 | 5 706,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.150/3 | 2 866,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.150.К/8 | 3 704,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.200.К/3 | 2 866,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.150/8 | 3 704,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.300/3 | 2 866,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.300/5 | 3 201,60 ₽ | |
ПДУ-2.1.100/3 | 2 866,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.300.К/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.450/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.200/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-2.1.700/1 | 3 002,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.450.К/3 | 2 866,80 ₽ | |
ПДУ-2.1.1300/1 | 3 542,40 ₽ | |
ПДУ-2.1.650.К/2 | 3 169,20 ₽ | |
ПДУ-2.1Э3.200.К/5 | 2 490,00 ₽ | |
ПДУ-3.1.1550.К/5 | 5 400,00 ₽ | |
ПДУ-3.1.400.К/1 | 3 471,60 ₽ | |
ПДУ-3.1.1200.К/1 | 4 730,40 ₽ | |
ПДУ-3.1.1750/3 | 5 065,20 ₽ | |
ПДУ-3.1.150/5 | 4 141,20 ₽ | |
ПДУ-3.1.1250/3 | 5 065,20 ₽ | |
ПДУ-3.1.250.К/1 | 3 471,60 ₽ | |
ПДУ-3.1.600.К/1 | 4 082,40 ₽ | |
ПДУ-3.1.100.К/1 | 3 471,60 ₽ | |
ПДУ-3.1.100/3 | 3 806,40 ₽ | |
ПДУ-3.1.200/3 | 3 806,40 ₽ | |
ПДУ-3.1.1900.К/1 | 4 730,40 ₽ | |
ПДУ-3.1.350.К/3 | 3 806,40 ₽ | |
ПДУ-3.1.550/1 | 4 082,40 ₽ | |
ПДУ-1.2.300.100/3 | 3 752,40 ₽ | |
ПДУ-1.2.150.100/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-1.2.300.200/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-1.2.1500.950/1 | 4 222,80 ₽ | |
ПДУ-1.2.400.100/10 | 5 410,80 ₽ | |
ПДУ-1.2.450.100/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-1.2.650.250/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-1.2.650.100/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-1.2.300.К.100.К/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-1.2.850.К.650/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-1.2.400.300/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-1.2.400.200/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-1.2.200.100/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-1.2.200.100/7 | 4 681,20 ₽ | |
ПДУ-1.2.400.200/3 | 3 752,40 ₽ | |
ПДУ-1.2.200.100.К/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-1.2.350.100/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-1.2Э.250.150/4 | 3 060,00 ₽ | |
ПДУ-1.2Э.250.150/16 | 5 580,00 ₽ | |
ПДУ-1.2Э.250.150/13 | 4 950,00 ₽ | |
ПДУ-1.2Э.250.150/14 | 5 160,00 ₽ | |
ПДУ-1.2Э.250.150/15 | 5 370,00 ₽ | |
ПДУ-1.2Э.250.150/3 | 2 850,00 ₽ | |
ПДУ-2.2.1000.150.К/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.1900.100/3 | 4 698,00 ₽ | |
ПДУ-2.2.500.150.К/3 | 3 752,40 ₽ | |
ПДУ-2.2.1700.400/5 | 5 173,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.700.100/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.800.К.150.К/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.600.К.100.К/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.2500.500/3 | 5 642,40 ₽ | |
ПДУ-2.2.200.100/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.700.200/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.250.150/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.200.К.100.К/3 | 3 752,40 ₽ | |
ПДУ-2.2.900.100/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.1800.250/1 | 4 222,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.400.100/5 | 4 227,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.2300.1850/6 | 6 355,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.350.150/5 | 4 227,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.1800.300/1 | 4 222,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.300.100/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.650.200/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.900.300/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.200.К.100.К/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.500.К.150.К/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.250.100/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.800.500/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.800.К.100/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.800.К.700.К/3 | 4 158,00 ₽ | |
ПДУ-2.2.1650.150/1 | 4 222,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.1500.700/5 | 5 173,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.200.К.100/3 | 3 752,40 ₽ | |
ПДУ-2.2.500.200.К/5 | 4 227,60 ₽ | |
ПДУ-2.2.1650.К.150/1 | 4 222,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.1900.100/1 | 4 222,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.700.400/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.650.100/3 | 4 158,00 ₽ | |
ПДУ-2.2.400.300/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.1900.1800/5 | 5 173,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.200.100/3 | 3 752,40 ₽ | |
ПДУ-2.2.2350.150/1 | 5 167,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.250.200/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.2000.450/1 | 4 222,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.1450.150/1 | 4 222,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.1000.700/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-2.2.2200.1750/6 | 6 355,20 ₽ | |
ПДУ-2.2.600.100/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-3.2.850.600/1 | 5 032,80 ₽ | |
ПДУ-3.2.350.К.250.К/2 | 4 594,80 ₽ | |
ПДУ-3.2.1000.150/3 | 5 508,00 ₽ | |
ПДУ-3.2.2000.1800/20 | 10 129,20 ₽ | |
ПДУ-3.2.1000.750/3 | 5 508,00 ₽ | |
ПДУ-3.2.1600.150/10 | 7 759,20 ₽ | |
ПДУ-3.2.1400.200/2 | 5 864,40 ₽ | |
ПДУ-3.2.200.К.100.К/2 | 4 594,80 ₽ | |
ПДУ-3.2.900.700/5 | 5 983,20 ₽ | |
ПДУ-3.2.700.300/5 | 5 983,20 ₽ | |
ПДУ-3.2.1000.600/1 | 5 032,80 ₽ | |
ПДУ-3.2.1000.500/5 | 5 983,20 ₽ | |
ПДУ-3.2.1100.100/3 | 6 102,00 ₽ | |
ПДУ-3.2.300.100/20 | 8 860,80 ₽ | |
ПДУ-3.2.1300.200/1 | 5 626,80 ₽ | |
ПДУ-3.3.950.700.100/1 | 6 096,00 ₽ | |
ПДУ-3.3.650.300.100/1 | 6 096,00 ₽ | |
ПДУ-3.3.800.450.200/5 | 7 305,60 ₽ | |
ПДУ-3.3.950.500.К.300/3 | 6 700,80 ₽ | |
ПДУ-3.3.450.К.250.100.К/1 | 5 502,00 ₽ | |
ПДУ-3.3.1400.700.100/3 | 7 322,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.3000.2500.1000/120 | 42 655,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.1200.1000.200/20 | 12 463,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.2000.К.1500.К.500.К/10 | 9 435,60 ₽ | |
ПДУ-3.3.1700.700.500/5 | 7 927,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.1800.400.200/1 | 6 717,60 ₽ | |
ПДУ-3.3.1700.750.550/5 | 7 927,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.1300.К.300.К.150.К/20 | 12 463,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.2200.1100.100/120 | 42 703,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.1350.800.350.К/5 | 7 927,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.2500.2000.200/5 | 7 927,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.2500.2000.1500/15 | 10 951,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.3000.2750.2500.К/1 | 6 717,60 ₽ | |
ПДУ-3.3.350.К.200.К.100.К/3 | 6 106,80 ₽ | |
ПДУ-3.3.1100.500.100/3 | 7 322,40 ₽ | |
ПДУ-3.3.3000.К.2000.К.1000.К/5 | 7 927,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.1500.750.100/55 | 23 047,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.600.300.100/10 | 8 817,60 ₽ | |
ПДУ-3.3.1700.750.500/5 | 7 927,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.3000.1500.500/5 | 7 927,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.2500.К.2000.1200/5 | 7 927,20 ₽ | |
ПДУ-3.3.1400.400.200/1 | 6 717,60 ₽ | |
ПДУ-3.3.1500.500.250/3 | 7 322,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.100.К/3 | 2 866,80 ₽ | |
ПДУ-1.1.1200/4 | 4 044,00 ₽ | |
ПДУ-1.2.300.150/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.100/20 | 5 706,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.100.К/10 | 4 039,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.250/6 | 3 369,60 ₽ | |
ПДУ-1.2.400.100.К/30 | 10 150,80 ₽ | |
ПДУ-1.1.650/5 | 3 672,00 ₽ | |
ПДУ-1.2.500.300/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-1.2.200.100/20 | 7 780,80 ₽ | |
ПДУ-1.1.1600.К/3 | 3 877,20 ₽ | |
ПДУ-1.2.250.100/3 | 3 752,40 ₽ | |
ПДУ-1.2.200.К.100.К/3 | 3 752,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.100.К/30 | 7 375,20 ₽ | |
ПДУ-1.2.900.200/3 | 4 158,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.150/3 | 2 866,80 ₽ | |
ПДУ-1.2.350.К.150/3 | 3 752,40 ₽ | |
ПДУ-1.2.950.100/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-1.1.500/25 | 6 540,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.350/3 | 2 866,80 ₽ | |
ПДУ-1.2.250.100/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.400.К/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.200/5 | 3 201,60 ₽ | |
ПДУ-1.1.100/50 | 10 716,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.200/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-1.2.200.К.100/3 | 3 752,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.500.К/1 | 2 532,00 ₽ | |
ПДУ-1.2.1000.К.500.К/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-1.2.1200.100/1 | 4 222,80 ₽ | |
ПДУ-1.1.200.К/15 | 4 870,80 ₽ | |
ПДУ-1.1.2000/15 | 5 880,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.100/35 | 8 210,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.100/10 | 4 039,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.200/3 | 2 866,80 ₽ | |
ПДУ-1.2.1000.500/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-1.2.1900.100/1 | 4 222,80 ₽ | |
ПДУ-1.1.100/2 | 2 700,00 ₽ | |
ПДУ-1.2.450.К.100.К/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-1.2.1500.К.100/2 | 4 460,40 ₽ | |
ПДУ-1.2.500.100/3 | 3 752,40 ₽ | |
ПДУ-1.1.250/2 | 2 700,00 ₽ | |
ПДУ-1.2.1150.100/10 | 6 361,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.100/27 | 6 874,80 ₽ | |
ПДУ-1.1.150.К/25 | 6 540,00 ₽ | |
ПДУ-1.1.500/3 | 2 866,80 ₽ | |
ПДУ-1.2.400.К.100/3 | 3 752,40 ₽ | |
ПДУ-1.2.600.150/5 | 4 633,20 ₽ | |
ПДУ-1.2.250.К.150/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.150/10 | 4 039,20 ₽ | |
ПДУ-1.2.700.К.100.К/1 | 3 682,80 ₽ | |
ПДУ-1.2.350.150.К/1 | 3 277,20 ₽ | |
ПДУ-1.1.1150/10 | 5 048,40 ₽ | |
